Purina ProPlan small/mini Adult 9+, Chicken 3kg
Popis a parametry
Recenze (0)
Purina ProPlan small/mini Adult 9+, Chicken 3kg
Popis
Kompletní krmivo pro psy malých a mini plemen starší 9 let.
OPTIAGE je naše exkluzivní patentovaná* kombinace živin, která prokazatelně zlepšuje funkci mozku a pomáhá zvyšovat úrovně aktivity, agility a zájmu o hru u stárnoucích psů.
- Výživa přizpůsobená potřebám starších psů podporuje zdravé stárnutí.
- Speciální složení pro péči o zuby.
- Kombinace klíčových živin, která pomáhá podporovat zdravé klouby a aktivní životní styl vašeho psa.
- Prokazatelně zlepšuje funkci mozku a prodlužuje aktivní život díky naší exkluzivní kombinaci živin.
- Obsahuje vysoce kvalitní kousky kuřete.
Aktivita <1h | Aktivita 1 až 3h | |
1-5kg | 35-100 | 40-115 |
5-10kg | 100-160 | 115-180 |
Složení: dehydrované drůbeží bílkoviny, pšenice, kukuřice, kuře (14 %), gluten, sójová moučka, frakce rostlinného oleje, rýže (4 %), sušená řepná dužina, minerální látky, živočišný tuk, kukuřičná krupice, rybí tuk, vedlejší výrobky živočišného původu, kvasnice.
KLÍČOVÉ ŽIVINY* | Unit | Small & Mini Puppy |
Vlhkost | % | 9.5 |
Protein | % | 29.0 |
Obsah tuku | % | 15.0 |
Sacharidy | % | 37.0 |
Hrubá vláknina | % | 2.0 |
Obsah anorganických látek | % | 7.5 |
MINERÁLNÍ LÁTKY | ||
Vápník | % | 1.26 |
Fosfor | % | 0.93 |
Sodík | % | 0.63 |
Chlorid | % | 1.01 |
Draslík | % | 0.86 |
Hořčík | % | 0.12 |
Železo | mg/kg | 202 |
Zinek | mg/kg | 220 |
Měď | mg/kg | 21 |
Mangan | mg/kg | 57 |
Jód | mg/kg | 2.8 |
Selen | mg/kg | 0.40 |
VITAMINY | ||
Vit. A | IU/kg | 12 823 |
Vit. D3 | IU/kg | 711 |
Vit. E | mg/kg | 559 |
Vit. K | mg/kg | 0.10 |
Vit. C | mg/kg | 82 |
Vit. B1 | mg/kg | 19 |
Vit. B2 | mg/kg | 10 |
Vit. B3 | mg/kg | 123 |
Vit. B5 | mg/kg | 33 |
Vit. B6 | mg/kg | 12 |
Vit. B8 | mg/kg | 0.18 |
Vit. B9 | mg/kg | 3.40 |
Vit. B12 | mg/kg | 0.19 |
Cholin | mg/kg | 2 022 |
Taurin | mg/kg | 831 |
ESENCIÁLNÍ MASTNÉ KYSELINY | ||
Omega- 6 | % | 2.0 |
Kyselina linoleová | % | 1.8 |
Omega- 3 | % | 0.4 |
DHA | % | 0.07 |
EPA + DHA | % | 0.22 |
ENERGIE | ||
Metabolizovatelná energie (vypočítaná) | Kcal/g | 3.585 |
Produkt zatím nehodnocen
Purina ProPlan small/mini Adult 9+, Chicken 3kg
Naposledy navštívené